工程實(shí)例
GKL型空氣冷卻器部分業(yè)績(jì)
用戶(hù)名稱(chēng) | 總風(fēng)量 | 裝置規格 | 運行日期 |
沈陽(yáng)華星生物工程有限公司(酶制劑) | 400 m3/min | 1300m2空冷器及加熱器1套,采用三級分水器 | 2010年3月 |
江蘇奕農生物工程公司(酶制劑) | 240 m3/min | 780m2空冷器及加熱器1套, 采用三級分水器 | 2010年3月 |
山東信樂(lè )味精有限公司(氨基酸) | 1000m3/min | 1800m2空冷器2套 | 2009年12月 |
湖北安琪酵摸母股份有限公司(酵母) | 100 m3/min | 250m2全不銹鋼空冷器1套, 采用三級分水器 | 2010年5月 |
福建武夷味精有限公司(氨基酸) | 185 m3/min | 600m2空冷器、加熱器1套 | 2010年5月 |
福建潤科生物工程有限公司(添加劑) | 320 m3/min | 960m21臺/套 | 2010年5月 |
山東隆科特酶制劑有限公司(酶制劑) | 340 m3/min | 熱水節能型1000m2空冷器、加熱器 | 2010年6月 |
溫州海螺挑戰生物工程有限公司(酶制劑) | 210 m3/min | 750m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2010年6月 |
寧夏大地豐之源生物藥業(yè)公司(抗生素) | 800 m3/min | 1300m2空冷器1臺/套采用雙級分水 | 2010年6月 |
山西新源華康化工有限公司(抗生素) | 500 m3/min | 熱水節能型1600m2空冷器、加熱器 | 2010年8月 |
四川南充康健生物科技有限公司(氨基酸) | 480 m3/min | 熱水節能型1350m2空冷器、加熱器 | 2010年8月 |
湖北三峽制藥有限公司(抗生素) | 680 m3/min | 1600m2空冷器、加熱器 | 2010年8月 |
山東隆科特酶制劑有限公司(酶制劑) | 680 m3/min | 熱水節能型1000m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2010年10月 |
九州藥業(yè)有限公司(抗生素) | 1000 m3/min | 2600m2空冷器、加熱器 | 2010年10月 |
湖北三峽制藥有限公司(抗生素) | 1200 m3/min | 1700m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2010年11月 |
四川聯(lián)邦制藥有限公司(抗生素) | 500 m3/min | 2000m2空冷器(壓力容器結構) | 2011年1月 |
山東雪花生物化工有限公司(氨基酸) | 180m3/min | 90m21臺,95m2加熱器1臺采用雙級分水器 | 2011年4月 |
福建建陽(yáng)武夷味精有限公司(氨基酸) | 620 m3/min | 1200m2空冷器、250m2加熱器 | 2011年9月 |
寧夏伊品生物科技股份有限公司 (氨基酸) |
4750 m3/min | 1100m2空冷器、加熱器4臺/套(壓力容器結構) | 2011年9月 |
寧夏泰瑞制藥有限公司(抗生素) | 7200 m3/min | 1350m2、1600m2空冷器、加熱器8臺/套(壓力容器結構) | 2011年10月 |
山東隆科特酶制劑有限公司(蛋白酶) | 340m3/min×2套 | 節能型1000m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2011年12月 |
南陽(yáng)天利酶制劑有限公司(酶制劑) | 700 m3/min | 節能型1200m2空冷器、加熱器 | 2011年11月 |
濟南天天香有限公司(酶制劑) | 200 m3/min | 650m2空冷器、80m2加熱器 | 2012年3月 |
青島根源生物技術(shù)有限公司(酶制劑) | 200 m3/min | 320m2空冷器、60m2加熱器(全不銹鋼) | 2012年3月 |
重慶大新藥業(yè)股份有限公司(抗生素) | 2750 m3/min | (熱水制冷)節能型空氣預處理裝置共10臺 | 2012年5月 |
山西紅鑫淀粉有限公司(氨基酸) | 420 m3/min | 1100m2空冷器、150m2加熱器 | (制作完成) |
新疆蘇源生物工程有限公司(氨基酸) | 1000 m3/min |
2800m2空冷器、1000型反沖式分水器、75 m2加熱器 |
尚未調試 |
江蘇江山制藥有限公司(維生素) | 1400m3/m(800m3及600 m3各一套) | 節能型3000m2空冷器、550m2加熱器,2200m2空冷器、400m2加熱器(全不銹鋼),采用新型反沖式分水器 | 2012年10月投入運行 |
甘肅匯能生物工程有限公司(飼料添加劑) | 400 m3/min | 1500m2空冷器 | 2012年10月投入運行 |
四川山野生物科技有限公司(酶制劑) | 200 m3/min |
650m2空冷器、200型反沖式分水器、70 m2加熱器 |
2012年12月 投入運行 |
湖北瑞仁生物科技有限公司(氨基酸蛋白酶) | 120 m3/min |
400m2空冷器、120型反沖式分水器、60 m2加熱器 |
正在安裝 |
河南中大生物工程有限公司(添加劑) | 60 m3/min |
280m2空冷器、60型反沖式分水器、30 m2加熱器 |
2013年4月 投入運行 |
河南味之素氨基酸有限公司(氨基酸) | 170 m3/min |
450m2空冷器、170型反沖式分水器、60 m2加熱器 |
正在安裝 |
(內蒙)寧夏伊品生物科技股份有限公司 蘇氨酸、過(guò)濾渭項目 | 3000m3/min |
1700m2空冷器、1000型反沖式分水器、350 m2加熱器、250m2加熱器 |
正在安裝 |
福建和泉生物科技有限公司(氨基酸) | 1400 m3/min | 節能型2600m2空冷器、加熱器2臺/套 | 正在安裝 |
安徽普洛康裕制藥有限公司 | 480 m3/min | 節能型1100m2空冷器、加熱器6臺/套 | 正在安裝 |
青島根源生物集團有限公司 | 320 m3/min×1套 | 節能型1000m2空冷器、加熱器2臺/套 | 正在安裝 |
天津博菲德生物科技有限公司(飼料、添加劑) | 350 m3/min×1套 | 節能型1200m2空冷器、加熱器2臺/套 | 正在安裝 |
石家莊興柏生物工程有限公司(獸藥抗生素) | 600 m3/min×3套 | 2200m2空冷器、600型反沖式分水器、450m2加熱器 | 正在安裝 |
甘肅匯能生物工程有限公司 | 500 m3/min×1套 | 1300m2空冷器、500型反沖式分水器、250m2加熱器 | 2013年9月訂貨,正在制作 |
湖北欣和生物科技有限公司(蛋白酶) | 320 m3/min×1套 | 節能型1100m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2013年9月訂貨,正在制作 |
新疆梅花氨基酸有限公司(氨基酸) | 800 m3/min×2套 | GKL1900型空冷器2臺 | 正在安裝 |
蘇州蘇震生物工程有限公司(木糖醇) | 220 m3/min×1套 | 950m2空冷器、200型反沖式分水器、90m2加熱器 | 2013年9月訂貨,正在制作 |
山西恩澤生物科技有限公司(乳糖酶) | 240 m3/min×1套 | 節能型1200m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2013年10月訂貨,正在制作 |
山東隆科特酶制劑有限公司(酶制劑) | 400 m3/min×2套 | 節能型1300m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2013年10月訂貨,正在制作 |
山東奧克特化工有限公司(酶制劑) | 320 m3/min×1套 | 節能型1150m2空冷器、加熱器2臺/套 | 2013年11月訂貨,正在制作 |
新疆梅花氨基酸有限公司(氨基酸) |
800 m3/min×2套 600 m3/min×2套 |
2100m2空冷器、800型反沖式分水器、350m2加熱器2套、1300m2空冷器、600型反沖式分水器、250m2加熱器2套 | 2013年12月訂貨,正在制作 |